inception
2026-07-17
建仓
- 成分数
- 7
- Core 权重
- 66%
- N-Stack
- 24%
- Bridge
- 10%
- NVDA22%Compute Hardware
- MU22%Interconnect & Memory
- VRT22%Infrastructure
- CEG12%Energy
- TSM10%Compute Hardware
- MRVL6%Compute Hardware
- NBIS6%Cloud / IaaS
Research
以 Jaywen AI Stack 七层框架为基准的研究型指数,权重为模型目标而非实际持仓。
每日收盘后更新 · 研究工具,非投资建议
| 代码 | 公司 | 层级 | Tier | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | L4 · Compute Hardware | Core | 22.0% |
| MU | Micron Technology, Inc. | L3 · Interconnect & Memory | Core | 22.0% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | L2 · Infrastructure | Core | 22.0% |
| CEG | Constellation Energy Corporation | L1 · Energy | N-Stack | 12.0% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | L4 · Compute Hardware | Bridge | 10.0% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | L4 · Compute Hardware | N-Stack | 6.0% |
| NBIS | Nebius Group N.V. | L5 · Cloud / IaaS | N-Stack | 6.0% |
Index 生死线:任何调仓必须在生效日之前 commit 到本仓库,历史文件永不修改。